(2) Ez a karton kör alakú nyírószerszám-sorozat kis méretekkel, egyszerű kezeléssel és gépterület-megtakarítással rendelkezik.
(3) Biztonság és megbízhatóság. A karton kör alakú nyírógép erőátviteli részei megbízhatónak és könnyen karbantarthatóknak tekinthetők, és a személyes biztonság érdekében védelemmel vannak felszerelve.
(4) A fejrész mindkét oldalán támasztórudak találhatók, amelyek magassága állítható. Nagy átmérőjű alkatrészek vágásakor szigetelő karton megtámasztására szolgálnak a nyírási pontosság biztosítása érdekében.
| SN | Fő paraméter | YJФ80~1000 | YJФ80~3000 |
| 1 | Nyíródeszka átmérője | 80~1000 mm | 80~3000 mm |
| 2 | Nyíródeszka vastagsága | 0,5~3 mm | 0,5~3 mm |
| 3 | Nyírási sebesség | 70 m/perc | 70 m/perc |
| 4 | A főmotor teljesítménye és fordulatszáma | 0,75 kW 950 fordulat/perc | 2,2 kW 950 fordulat/perc |
| 5 | Felső vágó emelési távolsága | > 25 mm | > 25 mm |
| 6 | A felső nyomólap emelési távolsága
| > 25 mm | > 25 mm |
| 7 | A vágott deszka ovalitása | ±1 mm | ±1 mm |
| 8 | A szegnyereg ismétlési pozicionálási pontossága | ±0,1 mm (numerikus vezérlésű típus) | ±0,1 mm (numerikus vezérlésű típus) |
-tól/-től -
-tól/-től -